Ø | SKU | Description | Ausführung | Tolerance | Stock | hf:att:pa_oe | hf:att:pa_ausfuehrung | hf:att:pa_toleranz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.500 | 61503316500 | ARCAP AP 4 | drawn | h 9 | In stock (can be backordered) | 16-500 | drawn | h-9 | ||
1.600, 10.000, 12.200, 15.000, 15.200, 16.500, 17.500, 18.500, 3.000, 3.100, 4.000, 4.100, 5.000, 5.100, 6.000, 6.100, 8.000, 8.500, 9.000 | 61526809000 | ARCAP AP 4 H14 4/4 hart | drawn, ground, rolled | spéc. | Available on backorder | 1-600 10-000 12-200 15-000 15-200 16-500 17-500 18-500 3-000 3-100 4-000 4-100 5-000 5-100 6-000 6-100 8-000 8-500 9-000 | drawn ground rolled | spec | ||
1.600, 10.000, 12.200, 15.000, 15.200, 16.500, 17.500, 18.500, 3.000, 3.100, 4.000, 4.100, 5.000, 5.100, 6.000, 6.100, 8.000, 8.500, 9.000 | 615268016001 | ARCAP AP 4 weich | drawn, ground, rolled | spéc. | Available on backorder | 1-600 10-000 12-200 15-000 15-200 16-500 17-500 18-500 3-000 3-100 4-000 4-100 5-000 5-100 6-000 6-100 8-000 8-500 9-000 | drawn ground rolled | spec | ||
1.600, 10.000, 12.200, 15.000, 15.200, 16.500, 17.500, 18.500, 3.000, 3.100, 4.000, 4.100, 5.000, 5.100, 6.000, 6.100, 8.000, 8.500, 9.000 | 61513115000 | ARCAP AP 4 | drawn, ground, rolled | h 7 | In stock (can be backordered) | 1-600 10-000 12-200 15-000 15-200 16-500 17-500 18-500 3-000 3-100 4-000 4-100 5-000 5-100 6-000 6-100 8-000 8-500 9-000 | drawn ground rolled | h-7 | ||
1.600, 10.000, 12.200, 15.000, 15.200, 16.500, 17.500, 18.500, 3.000, 3.100, 4.000, 4.100, 5.000, 5.100, 6.000, 6.100, 8.000, 8.500, 9.000 | 61513006000 | ARCAP AP 4 | drawn, ground, rolled | h 6 | In stock (can be backordered) | 1-600 10-000 12-200 15-000 15-200 16-500 17-500 18-500 3-000 3-100 4-000 4-100 5-000 5-100 6-000 6-100 8-000 8-500 9-000 | drawn ground rolled | h-6 | ||
1.600, 10.000, 12.200, 15.000, 15.200, 16.500, 17.500, 18.500, 3.000, 3.100, 4.000, 4.100, 5.000, 5.100, 6.000, 6.100, 8.000, 8.500, 9.000 | 61513005000 | ARCAP AP 4 | drawn, ground, rolled | h 6 | In stock (can be backordered) | 1-600 10-000 12-200 15-000 15-200 16-500 17-500 18-500 3-000 3-100 4-000 4-100 5-000 5-100 6-000 6-100 8-000 8-500 9-000 | drawn ground rolled | h-6 | ||
1.600, 10.000, 12.200, 15.000, 15.200, 16.500, 17.500, 18.500, 3.000, 3.100, 4.000, 4.100, 5.000, 5.100, 6.000, 6.100, 8.000, 8.500, 9.000 | 61513004000 | ARCAP AP 4 | drawn, ground, rolled | h 6 | In stock (can be backordered) | 1-600 10-000 12-200 15-000 15-200 16-500 17-500 18-500 3-000 3-100 4-000 4-100 5-000 5-100 6-000 6-100 8-000 8-500 9-000 | drawn ground rolled | h-6 | ||
1.600, 10.000, 12.200, 15.000, 15.200, 16.500, 17.500, 18.500, 3.000, 3.100, 4.000, 4.100, 5.000, 5.100, 6.000, 6.100, 8.000, 8.500, 9.000 | 61513003000 | ARCAP AP 4 | drawn, ground, rolled | h 6 | In stock (can be backordered) | 1-600 10-000 12-200 15-000 15-200 16-500 17-500 18-500 3-000 3-100 4-000 4-100 5-000 5-100 6-000 6-100 8-000 8-500 9-000 | drawn ground rolled | h-6 | ||
1.600, 10.000, 12.200, 15.000, 15.200, 16.500, 17.500, 18.500, 3.000, 3.100, 4.000, 4.100, 5.000, 5.100, 6.000, 6.100, 8.000, 8.500, 9.000 | 61503318500 | ARCAP AP 4 | drawn, ground, rolled | h 9 | In stock (can be backordered) | 1-600 10-000 12-200 15-000 15-200 16-500 17-500 18-500 3-000 3-100 4-000 4-100 5-000 5-100 6-000 6-100 8-000 8-500 9-000 | drawn ground rolled | h-9 | ||
1.600, 10.000, 12.200, 15.000, 15.200, 16.500, 17.500, 18.500, 3.000, 3.100, 4.000, 4.100, 5.000, 5.100, 6.000, 6.100, 8.000, 8.500, 9.000 | 61503317500 | ARCAP AP 4 | drawn, ground, rolled | h 9 | In stock (can be backordered) | 1-600 10-000 12-200 15-000 15-200 16-500 17-500 18-500 3-000 3-100 4-000 4-100 5-000 5-100 6-000 6-100 8-000 8-500 9-000 | drawn ground rolled | h-9 | ||
1.600, 10.000, 12.200, 15.000, 15.200, 16.500, 17.500, 18.500, 3.000, 3.100, 4.000, 4.100, 5.000, 5.100, 6.000, 6.100, 8.000, 8.500, 9.000 | 61526808500 | ARCAP AP 4 H14 4/4 hart | drawn, ground, rolled | spéc. | Available on backorder | 1-600 10-000 12-200 15-000 15-200 16-500 17-500 18-500 3-000 3-100 4-000 4-100 5-000 5-100 6-000 6-100 8-000 8-500 9-000 | drawn ground rolled | spec | ||
1.600, 10.000, 12.200, 15.000, 15.200, 16.500, 17.500, 18.500, 3.000, 3.100, 4.000, 4.100, 5.000, 5.100, 6.000, 6.100, 8.000, 8.500, 9.000 | 61503315200 | ARCAP AP 4 | drawn, ground, rolled | h 9 | In stock (can be backordered) | 1-600 10-000 12-200 15-000 15-200 16-500 17-500 18-500 3-000 3-100 4-000 4-100 5-000 5-100 6-000 6-100 8-000 8-500 9-000 | drawn ground rolled | h-9 | ||
1.600, 10.000, 12.200, 15.000, 15.200, 16.500, 17.500, 18.500, 3.000, 3.100, 4.000, 4.100, 5.000, 5.100, 6.000, 6.100, 8.000, 8.500, 9.000 | 61503310000 | ARCAP AP 4 | drawn, ground, rolled | h 9 | In stock (can be backordered) | 1-600 10-000 12-200 15-000 15-200 16-500 17-500 18-500 3-000 3-100 4-000 4-100 5-000 5-100 6-000 6-100 8-000 8-500 9-000 | drawn ground rolled | h-9 | ||
1.600, 10.000, 12.200, 15.000, 15.200, 16.500, 17.500, 18.500, 3.000, 3.100, 4.000, 4.100, 5.000, 5.100, 6.000, 6.100, 8.000, 8.500, 9.000 | 61503308000 | ARCAP AP 4 4/4 hart | drawn, ground, rolled | h 9 | In stock (can be backordered) | 1-600 10-000 12-200 15-000 15-200 16-500 17-500 18-500 3-000 3-100 4-000 4-100 5-000 5-100 6-000 6-100 8-000 8-500 9-000 | drawn ground rolled | h-9 | ||
1.600, 10.000, 12.200, 15.000, 15.200, 16.500, 17.500, 18.500, 3.000, 3.100, 4.000, 4.100, 5.000, 5.100, 6.000, 6.100, 8.000, 8.500, 9.000 | 61503306100 | ARCAP AP 4 | drawn, ground, rolled | h 9 | Available on backorder | 1-600 10-000 12-200 15-000 15-200 16-500 17-500 18-500 3-000 3-100 4-000 4-100 5-000 5-100 6-000 6-100 8-000 8-500 9-000 | drawn ground rolled | h-9 | ||
1.600, 10.000, 12.200, 15.000, 15.200, 16.500, 17.500, 18.500, 3.000, 3.100, 4.000, 4.100, 5.000, 5.100, 6.000, 6.100, 8.000, 8.500, 9.000 | 61503305100 | ARCAP AP 4 | drawn, ground, rolled | h 9 | Available on backorder | 1-600 10-000 12-200 15-000 15-200 16-500 17-500 18-500 3-000 3-100 4-000 4-100 5-000 5-100 6-000 6-100 8-000 8-500 9-000 | drawn ground rolled | h-9 | ||
1.600, 10.000, 12.200, 15.000, 15.200, 16.500, 17.500, 18.500, 3.000, 3.100, 4.000, 4.100, 5.000, 5.100, 6.000, 6.100, 8.000, 8.500, 9.000 | 61503305000 | ARCAP AP 4 4/4 hart | drawn, ground, rolled | h 9 | Available on backorder | 1-600 10-000 12-200 15-000 15-200 16-500 17-500 18-500 3-000 3-100 4-000 4-100 5-000 5-100 6-000 6-100 8-000 8-500 9-000 | drawn ground rolled | h-9 | ||
1.600, 10.000, 12.200, 15.000, 15.200, 16.500, 17.500, 18.500, 3.000, 3.100, 4.000, 4.100, 5.000, 5.100, 6.000, 6.100, 8.000, 8.500, 9.000 | 61503304100 | ARCAP AP 4 | drawn, ground, rolled | h 9 | Available on backorder | 1-600 10-000 12-200 15-000 15-200 16-500 17-500 18-500 3-000 3-100 4-000 4-100 5-000 5-100 6-000 6-100 8-000 8-500 9-000 | drawn ground rolled | h-9 | ||
1.600, 10.000, 12.200, 15.000, 15.200, 16.500, 17.500, 18.500, 3.000, 3.100, 4.000, 4.100, 5.000, 5.100, 6.000, 6.100, 8.000, 8.500, 9.000 | 61503303100 | ARCAP AP 4 | drawn, ground, rolled | h 9 | Available on backorder | 1-600 10-000 12-200 15-000 15-200 16-500 17-500 18-500 3-000 3-100 4-000 4-100 5-000 5-100 6-000 6-100 8-000 8-500 9-000 | drawn ground rolled | h-9 | ||
1.600, 10.000, 12.200, 15.000, 15.200, 16.500, 17.500, 18.500, 3.000, 3.100, 4.000, 4.100, 5.000, 5.100, 6.000, 6.100, 8.000, 8.500, 9.000 | 61503312200 | ARCAP AP 4 | drawn, ground, rolled | h 9 | In stock (can be backordered) | 1-600 10-000 12-200 15-000 15-200 16-500 17-500 18-500 3-000 3-100 4-000 4-100 5-000 5-100 6-000 6-100 8-000 8-500 9-000 | drawn ground rolled | h-9 |
Werkstoff-Nr. | 1.1268 |
DIN | X 17 CrNi 16-2 |
AFNOR | S 250 |
AISI | ~ 1095 |
ISO | X 17 CrNi 16-2 |
Euronorm | X 17 CrNi 16-2 |
Andere | NF S94-090 JIS ~ SUS 431 |
Besonderheiten und Haupteigenschaften: rostbeständiger, härtbarer Chromstahl, dessen Korrosionsbeständigkeit nur durch das Härten der Teile erreicht wird. Um diese nochmals zu verbessern, müssen die Teile gut poliert werden. Durch den niedrigen Schwefel- und Kohlenstoffgehalt ist diese Güte korrosionsbeständiger als 1.4034 oder 1.4035. Die Härte hingegen ist tiefer als 1.4028 oder 1.4034. Der Einsatz dieses Werkstoffes ist vielfältig. Er deckt unter anderem die Anwendungen in der Medizin- oder Dentalindustrie für anspruchslose Teile ab.