Ø | SKU | Description | Ausführung | Tolerance | Stock | hf:att:pa_oe | hf:att:pa_ausfuehrung | hf:att:pa_toleranz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.300 | 6142480305 | ARCAP AP1 C 4/4 hart | rolled | spéc. | Available on backorder | 0-300 | rolled | spec | ||
0.100, 0.150, 0.300, 1.000, 1.500, 1.800, 11.000, 12.000, 13.000, 15.000, 16.000, 18.000, 2.000, 2.500, 20.000, 25.000, 3.000, 30.000, 30.500, 4.000, 6.000, 6.100, 7.000, 7.100, 8.000, 8.100, 9.100 | 6142480303 | ARCAP AP1 C | drawn, ground, rolled | spéc. | In stock (can be backordered) | 0-100 0-150 0-300 1-000 1-500 1-800 11-000 12-000 13-000 15-000 16-000 18-000 2-000 2-500 20-000 25-000 3-000 30-000 30-500 4-000 6-000 6-100 7-000 7-100 8-000 8-100 9-100 | drawn ground rolled | spec | ||
0.100, 0.150, 0.300, 1.000, 1.500, 1.800, 11.000, 12.000, 13.000, 15.000, 16.000, 18.000, 2.000, 2.500, 20.000, 25.000, 3.000, 30.000, 30.500, 4.000, 6.000, 6.100, 7.000, 7.100, 8.000, 8.100, 9.100 | 6142480104 | ARCAP AP1 C 1/4 hart | drawn, ground, rolled | spéc. | In stock (can be backordered) | 0-100 0-150 0-300 1-000 1-500 1-800 11-000 12-000 13-000 15-000 16-000 18-000 2-000 2-500 20-000 25-000 3-000 30-000 30-500 4-000 6-000 6-100 7-000 7-100 8-000 8-100 9-100 | drawn ground rolled | spec | ||
0.100, 0.150, 0.300, 1.000, 1.500, 1.800, 11.000, 12.000, 13.000, 15.000, 16.000, 18.000, 2.000, 2.500, 20.000, 25.000, 3.000, 30.000, 30.500, 4.000, 6.000, 6.100, 7.000, 7.100, 8.000, 8.100, 9.100 | 6142480302 | ARCAP AP1 C 4/4 hart | drawn, ground, rolled | spéc. | Available on backorder | 0-100 0-150 0-300 1-000 1-500 1-800 11-000 12-000 13-000 15-000 16-000 18-000 2-000 2-500 20-000 25-000 3-000 30-000 30-500 4-000 6-000 6-100 7-000 7-100 8-000 8-100 9-100 | drawn ground rolled | spec | ||
0.100, 0.150, 0.300, 1.000, 1.500, 1.800, 11.000, 12.000, 13.000, 15.000, 16.000, 18.000, 2.000, 2.500, 20.000, 25.000, 3.000, 30.000, 30.500, 4.000, 6.000, 6.100, 7.000, 7.100, 8.000, 8.100, 9.100 | 6142480155 | ARCAP AP1 C 1/4 hart | drawn, ground, rolled | spéc. | In stock (can be backordered) | 0-100 0-150 0-300 1-000 1-500 1-800 11-000 12-000 13-000 15-000 16-000 18-000 2-000 2-500 20-000 25-000 3-000 30-000 30-500 4-000 6-000 6-100 7-000 7-100 8-000 8-100 9-100 | drawn ground rolled | spec | ||
0.100, 0.150, 0.300, 1.000, 1.500, 1.800, 11.000, 12.000, 13.000, 15.000, 16.000, 18.000, 2.000, 2.500, 20.000, 25.000, 3.000, 30.000, 30.500, 4.000, 6.000, 6.100, 7.000, 7.100, 8.000, 8.100, 9.100 | 61413008000 | ARCAP AP1C | drawn, ground, rolled | h 6 | In stock (can be backordered) | 0-100 0-150 0-300 1-000 1-500 1-800 11-000 12-000 13-000 15-000 16-000 18-000 2-000 2-500 20-000 25-000 3-000 30-000 30-500 4-000 6-000 6-100 7-000 7-100 8-000 8-100 9-100 | drawn ground rolled | h-6 | ||
0.100, 0.150, 0.300, 1.000, 1.500, 1.800, 11.000, 12.000, 13.000, 15.000, 16.000, 18.000, 2.000, 2.500, 20.000, 25.000, 3.000, 30.000, 30.500, 4.000, 6.000, 6.100, 7.000, 7.100, 8.000, 8.100, 9.100 | 6142480306 | ARCAP AP1 C 4/4 hart | drawn, ground, rolled | spéc. | Available on backorder | 0-100 0-150 0-300 1-000 1-500 1-800 11-000 12-000 13-000 15-000 16-000 18-000 2-000 2-500 20-000 25-000 3-000 30-000 30-500 4-000 6-000 6-100 7-000 7-100 8-000 8-100 9-100 | drawn ground rolled | spec | ||
0.100, 0.150, 0.300, 1.000, 1.500, 1.800, 11.000, 12.000, 13.000, 15.000, 16.000, 18.000, 2.000, 2.500, 20.000, 25.000, 3.000, 30.000, 30.500, 4.000, 6.000, 6.100, 7.000, 7.100, 8.000, 8.100, 9.100 | 61426802002 | ARCAP AP1 C | drawn, ground, rolled | spéc. | In stock (can be backordered) | 0-100 0-150 0-300 1-000 1-500 1-800 11-000 12-000 13-000 15-000 16-000 18-000 2-000 2-500 20-000 25-000 3-000 30-000 30-500 4-000 6-000 6-100 7-000 7-100 8-000 8-100 9-100 | drawn ground rolled | spec | ||
0.100, 0.150, 0.300, 1.000, 1.500, 1.800, 11.000, 12.000, 13.000, 15.000, 16.000, 18.000, 2.000, 2.500, 20.000, 25.000, 3.000, 30.000, 30.500, 4.000, 6.000, 6.100, 7.000, 7.100, 8.000, 8.100, 9.100 | 61426801000 | ARCAP AP1 C H 14 | drawn, ground, rolled | spéc. | In stock (can be backordered) | 0-100 0-150 0-300 1-000 1-500 1-800 11-000 12-000 13-000 15-000 16-000 18-000 2-000 2-500 20-000 25-000 3-000 30-000 30-500 4-000 6-000 6-100 7-000 7-100 8-000 8-100 9-100 | drawn ground rolled | spec | ||
0.100, 0.150, 0.300, 1.000, 1.500, 1.800, 11.000, 12.000, 13.000, 15.000, 16.000, 18.000, 2.000, 2.500, 20.000, 25.000, 3.000, 30.000, 30.500, 4.000, 6.000, 6.100, 7.000, 7.100, 8.000, 8.100, 9.100 | 61426801500 | ARCAP AP1 C | drawn, ground, rolled | spéc. | Available on backorder | 0-100 0-150 0-300 1-000 1-500 1-800 11-000 12-000 13-000 15-000 16-000 18-000 2-000 2-500 20-000 25-000 3-000 30-000 30-500 4-000 6-000 6-100 7-000 7-100 8-000 8-100 9-100 | drawn ground rolled | spec | ||
0.100, 0.150, 0.300, 1.000, 1.500, 1.800, 11.000, 12.000, 13.000, 15.000, 16.000, 18.000, 2.000, 2.500, 20.000, 25.000, 3.000, 30.000, 30.500, 4.000, 6.000, 6.100, 7.000, 7.100, 8.000, 8.100, 9.100 | 614268015002 | ARCAP AP1 C | drawn, ground, rolled | spéc. | In stock (can be backordered) | 0-100 0-150 0-300 1-000 1-500 1-800 11-000 12-000 13-000 15-000 16-000 18-000 2-000 2-500 20-000 25-000 3-000 30-000 30-500 4-000 6-000 6-100 7-000 7-100 8-000 8-100 9-100 | drawn ground rolled | spec | ||
0.100, 0.150, 0.300, 1.000, 1.500, 1.800, 11.000, 12.000, 13.000, 15.000, 16.000, 18.000, 2.000, 2.500, 20.000, 25.000, 3.000, 30.000, 30.500, 4.000, 6.000, 6.100, 7.000, 7.100, 8.000, 8.100, 9.100 | 614268018001 | ARCAP AP1 C | drawn, ground, rolled | spéc. | Available on backorder | 0-100 0-150 0-300 1-000 1-500 1-800 11-000 12-000 13-000 15-000 16-000 18-000 2-000 2-500 20-000 25-000 3-000 30-000 30-500 4-000 6-000 6-100 7-000 7-100 8-000 8-100 9-100 | drawn ground rolled | spec | ||
0.100, 0.150, 0.300, 1.000, 1.500, 1.800, 11.000, 12.000, 13.000, 15.000, 16.000, 18.000, 2.000, 2.500, 20.000, 25.000, 3.000, 30.000, 30.500, 4.000, 6.000, 6.100, 7.000, 7.100, 8.000, 8.100, 9.100 | 61426802500 | ARCAP AP1 C | drawn, ground, rolled | spéc. | Available on backorder | 0-100 0-150 0-300 1-000 1-500 1-800 11-000 12-000 13-000 15-000 16-000 18-000 2-000 2-500 20-000 25-000 3-000 30-000 30-500 4-000 6-000 6-100 7-000 7-100 8-000 8-100 9-100 | drawn ground rolled | spec | ||
0.100, 0.150, 0.300, 1.000, 1.500, 1.800, 11.000, 12.000, 13.000, 15.000, 16.000, 18.000, 2.000, 2.500, 20.000, 25.000, 3.000, 30.000, 30.500, 4.000, 6.000, 6.100, 7.000, 7.100, 8.000, 8.100, 9.100 | 6142680400 | ARCAP AP1 C 4/4 hart | drawn, ground, rolled | spéc. | In stock (can be backordered) | 0-100 0-150 0-300 1-000 1-500 1-800 11-000 12-000 13-000 15-000 16-000 18-000 2-000 2-500 20-000 25-000 3-000 30-000 30-500 4-000 6-000 6-100 7-000 7-100 8-000 8-100 9-100 | drawn ground rolled | spec | ||
0.100, 0.150, 0.300, 1.000, 1.500, 1.800, 11.000, 12.000, 13.000, 15.000, 16.000, 18.000, 2.000, 2.500, 20.000, 25.000, 3.000, 30.000, 30.500, 4.000, 6.000, 6.100, 7.000, 7.100, 8.000, 8.100, 9.100 | 61413006000 | ARCAP AP1C | drawn, ground, rolled | h 6 | In stock (can be backordered) | 0-100 0-150 0-300 1-000 1-500 1-800 11-000 12-000 13-000 15-000 16-000 18-000 2-000 2-500 20-000 25-000 3-000 30-000 30-500 4-000 6-000 6-100 7-000 7-100 8-000 8-100 9-100 | drawn ground rolled | h-6 | ||
0.100, 0.150, 0.300, 1.000, 1.500, 1.800, 11.000, 12.000, 13.000, 15.000, 16.000, 18.000, 2.000, 2.500, 20.000, 25.000, 3.000, 30.000, 30.500, 4.000, 6.000, 6.100, 7.000, 7.100, 8.000, 8.100, 9.100 | 61413007000 | ARCAP AP1C | drawn, ground, rolled | h 6 | In stock (can be backordered) | 0-100 0-150 0-300 1-000 1-500 1-800 11-000 12-000 13-000 15-000 16-000 18-000 2-000 2-500 20-000 25-000 3-000 30-000 30-500 4-000 6-000 6-100 7-000 7-100 8-000 8-100 9-100 | drawn ground rolled | h-6 | ||
0.100, 0.150, 0.300, 1.000, 1.500, 1.800, 11.000, 12.000, 13.000, 15.000, 16.000, 18.000, 2.000, 2.500, 20.000, 25.000, 3.000, 30.000, 30.500, 4.000, 6.000, 6.100, 7.000, 7.100, 8.000, 8.100, 9.100 | 61426803000 | ARCAP AP1 C | drawn, ground, rolled | spéc. | Available on backorder | 0-100 0-150 0-300 1-000 1-500 1-800 11-000 12-000 13-000 15-000 16-000 18-000 2-000 2-500 20-000 25-000 3-000 30-000 30-500 4-000 6-000 6-100 7-000 7-100 8-000 8-100 9-100 | drawn ground rolled | spec | ||
0.100, 0.150, 0.300, 1.000, 1.500, 1.800, 11.000, 12.000, 13.000, 15.000, 16.000, 18.000, 2.000, 2.500, 20.000, 25.000, 3.000, 30.000, 30.500, 4.000, 6.000, 6.100, 7.000, 7.100, 8.000, 8.100, 9.100 | 61412030000 | ARCAP AP1C | drawn, ground, rolled | h 6 | In stock (can be backordered) | 0-100 0-150 0-300 1-000 1-500 1-800 11-000 12-000 13-000 15-000 16-000 18-000 2-000 2-500 20-000 25-000 3-000 30-000 30-500 4-000 6-000 6-100 7-000 7-100 8-000 8-100 9-100 | drawn ground rolled | h-6 | ||
0.100, 0.150, 0.300, 1.000, 1.500, 1.800, 11.000, 12.000, 13.000, 15.000, 16.000, 18.000, 2.000, 2.500, 20.000, 25.000, 3.000, 30.000, 30.500, 4.000, 6.000, 6.100, 7.000, 7.100, 8.000, 8.100, 9.100 | 61403311000 | ARCAP AP1C | drawn, ground, rolled | h 9 | In stock (can be backordered) | 0-100 0-150 0-300 1-000 1-500 1-800 11-000 12-000 13-000 15-000 16-000 18-000 2-000 2-500 20-000 25-000 3-000 30-000 30-500 4-000 6-000 6-100 7-000 7-100 8-000 8-100 9-100 | drawn ground rolled | h-9 | ||
0.100, 0.150, 0.300, 1.000, 1.500, 1.800, 11.000, 12.000, 13.000, 15.000, 16.000, 18.000, 2.000, 2.500, 20.000, 25.000, 3.000, 30.000, 30.500, 4.000, 6.000, 6.100, 7.000, 7.100, 8.000, 8.100, 9.100 | 61403330500 | ARCAP AP1C | drawn, ground, rolled | h 9 | Available on backorder | 0-100 0-150 0-300 1-000 1-500 1-800 11-000 12-000 13-000 15-000 16-000 18-000 2-000 2-500 20-000 25-000 3-000 30-000 30-500 4-000 6-000 6-100 7-000 7-100 8-000 8-100 9-100 | drawn ground rolled | h-9 | ||
0.100, 0.150, 0.300, 1.000, 1.500, 1.800, 11.000, 12.000, 13.000, 15.000, 16.000, 18.000, 2.000, 2.500, 20.000, 25.000, 3.000, 30.000, 30.500, 4.000, 6.000, 6.100, 7.000, 7.100, 8.000, 8.100, 9.100 | 61402330500 | ARCAP AP1C | drawn, ground, rolled | h 9 | Available on backorder | 0-100 0-150 0-300 1-000 1-500 1-800 11-000 12-000 13-000 15-000 16-000 18-000 2-000 2-500 20-000 25-000 3-000 30-000 30-500 4-000 6-000 6-100 7-000 7-100 8-000 8-100 9-100 | drawn ground rolled | h-9 | ||
0.100, 0.150, 0.300, 1.000, 1.500, 1.800, 11.000, 12.000, 13.000, 15.000, 16.000, 18.000, 2.000, 2.500, 20.000, 25.000, 3.000, 30.000, 30.500, 4.000, 6.000, 6.100, 7.000, 7.100, 8.000, 8.100, 9.100 | 61403206100 | ARCAP AP1C | drawn, ground, rolled | h 8 | Available on backorder | 0-100 0-150 0-300 1-000 1-500 1-800 11-000 12-000 13-000 15-000 16-000 18-000 2-000 2-500 20-000 25-000 3-000 30-000 30-500 4-000 6-000 6-100 7-000 7-100 8-000 8-100 9-100 | drawn ground rolled | h-8 | ||
0.100, 0.150, 0.300, 1.000, 1.500, 1.800, 11.000, 12.000, 13.000, 15.000, 16.000, 18.000, 2.000, 2.500, 20.000, 25.000, 3.000, 30.000, 30.500, 4.000, 6.000, 6.100, 7.000, 7.100, 8.000, 8.100, 9.100 | 61403307100 | ARCAP AP1C | drawn, ground, rolled | h 9 | Available on backorder | 0-100 0-150 0-300 1-000 1-500 1-800 11-000 12-000 13-000 15-000 16-000 18-000 2-000 2-500 20-000 25-000 3-000 30-000 30-500 4-000 6-000 6-100 7-000 7-100 8-000 8-100 9-100 | drawn ground rolled | h-9 | ||
0.100, 0.150, 0.300, 1.000, 1.500, 1.800, 11.000, 12.000, 13.000, 15.000, 16.000, 18.000, 2.000, 2.500, 20.000, 25.000, 3.000, 30.000, 30.500, 4.000, 6.000, 6.100, 7.000, 7.100, 8.000, 8.100, 9.100 | 61403308100 | ARCAP AP1C | drawn, ground, rolled | h 9 | Available on backorder | 0-100 0-150 0-300 1-000 1-500 1-800 11-000 12-000 13-000 15-000 16-000 18-000 2-000 2-500 20-000 25-000 3-000 30-000 30-500 4-000 6-000 6-100 7-000 7-100 8-000 8-100 9-100 | drawn ground rolled | h-9 | ||
9.100 | 61403309100 | ARCAP AP1C | drawn | h 9 | Available on backorder | 9-100 | drawn | h-9 | ||
4.000 | 61403304000 | ARCAP AP1C | drawn | h 9 | Available on backorder | 4-000 | drawn | h-9 | ||
12.000 | 61403312000 | ARCAP AP1C | drawn | h 9 | In stock (can be backordered) | 12-000 | drawn | h-9 | ||
18.000 | 61403318000 | ARCAP AP1C | drawn | h 9 | In stock (can be backordered) | 18-000 | drawn | h-9 | ||
13.000 | 61403313000 | ARCAP AP1C | drawn | h 9 | In stock (can be backordered) | 13-000 | drawn | h-9 | ||
20.000 | 61403320000 | ARCAP AP1C | drawn | h 9 | In stock (can be backordered) | 20-000 | drawn | h-9 | ||
25.000 | 61403325000 | ARCAP AP1C | drawn | h 9 | In stock (can be backordered) | 25-000 | drawn | h-9 | ||
16.000 | 61403316000 | ARCAP AP1C | drawn | h 9 | In stock (can be backordered) | 16-000 | drawn | h-9 | ||
15.000 | 61403315000 | ARCAP AP1C | drawn | h 9 | In stock (can be backordered) | 15-000 | drawn | h-9 |
Werkstoff-Nr. | 1.1268 |
DIN | X 17 CrNi 16-2 |
AFNOR | S 250 |
AISI | ~ 1095 |
ISO | X 17 CrNi 16-2 |
Euronorm | X 17 CrNi 16-2 |
Andere | NF S94-090 JIS ~ SUS 431 |
Besonderheiten und Haupteigenschaften: rostbeständiger, härtbarer Chromstahl, dessen Korrosionsbeständigkeit nur durch das Härten der Teile erreicht wird. Um diese nochmals zu verbessern, müssen die Teile gut poliert werden. Durch den niedrigen Schwefel- und Kohlenstoffgehalt ist diese Güte korrosionsbeständiger als 1.4034 oder 1.4035. Die Härte hingegen ist tiefer als 1.4028 oder 1.4034. Der Einsatz dieses Werkstoffes ist vielfältig. Er deckt unter anderem die Anwendungen in der Medizin- oder Dentalindustrie für anspruchslose Teile ab.