Ø | SKU | Description | Ausführung | Tolerance | Stock | hf:att:pa_oe | hf:att:pa_ausfuehrung | hf:att:pa_toleranz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.350 | 88211806350 | Chrome Core 12 FM Alloy | ground | spéc. | In stock (can be backordered) | 6-350 | ground | spec | ||
38.100, 6.350, 63.500 | 40513338100 | Chrome Core 18 FM | ground, ground | h 9 | Available on backorder | 38-100 6-350 63-500 | ground ground | h-9 | ||
38.100, 6.350, 63.500 | 882138635001 | Chrome Core 18 FM Alloy | ground, ground | spéc. | Available on backorder | 38-100 6-350 63-500 | ground ground | spec |
Werkstoff-Nr. | 1.1268 |
DIN | X 17 CrNi 16-2 |
AFNOR | S 250 |
AISI | ~ 1095 |
ISO | X 17 CrNi 16-2 |
Euronorm | X 17 CrNi 16-2 |
Andere | NF S94-090 JIS ~ SUS 431 |
Besonderheiten und Haupteigenschaften: rostbeständiger, härtbarer Chromstahl, dessen Korrosionsbeständigkeit nur durch das Härten der Teile erreicht wird. Um diese nochmals zu verbessern, müssen die Teile gut poliert werden. Durch den niedrigen Schwefel- und Kohlenstoffgehalt ist diese Güte korrosionsbeständiger als 1.4034 oder 1.4035. Die Härte hingegen ist tiefer als 1.4028 oder 1.4034. Der Einsatz dieses Werkstoffes ist vielfältig. Er deckt unter anderem die Anwendungen in der Medizin- oder Dentalindustrie für anspruchslose Teile ab.