Ø | SKU | Description | Ausführung | Tolerance | Stock | hf:att:pa_oe | hf:att:pa_ausfuehrung | hf:att:pa_toleranz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.000, 12.100, 12.700, 16.000, 16.130, 19.050, 2.750, 20.000, 22.000, 3.000, 3.200, 8.000, 9.500 | 88213842000 | Hiperco Alloy 50-A | drawn, ground, profil, spec. | spéc. | Available on backorder | 12-000 12-100 12-700 16-000 16-130 19-050 2-750 20-000 22-000 3-000 3-200 8-000 9-500 | drawn ground profil spec-en | spec | ||
12.000, 12.100, 12.700, 16.000, 16.130, 19.050, 2.750, 20.000, 22.000, 3.000, 3.200, 8.000, 9.500 | 88213316000 | W.-Nr. 1.6582 | drawn, ground, profil, spec. | h 9 | Available on backorder | 12-000 12-100 12-700 16-000 16-130 19-050 2-750 20-000 22-000 3-000 3-200 8-000 9-500 | drawn ground profil spec-en | h-9 | ||
12.100 | 88213112100 | 20NiCrMoS2-2, W.Nr. 1.6526 | ground | h 7 | Available on backorder | 12-100 | ground | h-7 | ||
9.500 | 88213109500 | W.-Nr. 1.2379, X153CrMoV12 | ground | h 7 | Available on backorder | 9-500 | ground | h-7 | ||
8.000 | 88213108000 | W.-Nr. 1.2379, X153CrMoV12 | ground | h 7 | Available on backorder | 8-000 | ground | h-7 | ||
3.000 | 88213103000 | W.-Nr. 1.2343, X38CrMoV5-1 | ground | h 7 | In stock (can be backordered) | 3-000 | ground | h-7 | ||
3.200 | 88213003200 | W.-Nr. 1.2343, X37CrMoV5-1 | ground | h 6 | Available on backorder | 3-200 | ground | h-6 | ||
19.050 | 88211819050 | Nitronic 60 | ground | spéc. | Available on backorder | 19-050 | ground | spec | ||
16.130 | 88211816130 | Hiperco Alloy 50-A | ground | spéc. | Available on backorder | 16-130 | ground | spec | ||
12.700 | 88211812700 | Nitronic 60 | ground | spéc. | Available on backorder | 12-700 | ground | spec | ||
16.000 | 88211016000 | Hiperco Alloy 50-A | ground | h 6 | In stock (can be backordered) | 16-000 | ground | h-6 | ||
12.000 | 88203812000 | A&D 819 | drawn | spéc. | Available on backorder | 12-000 | drawn | spec | ||
20.000 | 88203320000 | W.-Nr. 1.6582 | drawn | h 9 | In stock (can be backordered) | 20-000 | drawn | h-9 | ||
22.000 | 88201822000 | VACOFLUX 50 | drawn | spéc. | In stock (can be backordered) | 22-000 | drawn | spec | ||
2.750 | 882538PN5438 | 22Cr-13Ni-5Mn (UNS S20910) | profil | spéc. | Available on backorder | 2-750 | profil | spec |
Werkstoff-Nr. | 1.1268 |
DIN | X 17 CrNi 16-2 |
AFNOR | S 250 |
AISI | ~ 1095 |
ISO | X 17 CrNi 16-2 |
Euronorm | X 17 CrNi 16-2 |
Andere | NF S94-090 JIS ~ SUS 431 |
Besonderheiten und Haupteigenschaften: rostbeständiger, härtbarer Chromstahl, dessen Korrosionsbeständigkeit nur durch das Härten der Teile erreicht wird. Um diese nochmals zu verbessern, müssen die Teile gut poliert werden. Durch den niedrigen Schwefel- und Kohlenstoffgehalt ist diese Güte korrosionsbeständiger als 1.4034 oder 1.4035. Die Härte hingegen ist tiefer als 1.4028 oder 1.4034. Der Einsatz dieses Werkstoffes ist vielfältig. Er deckt unter anderem die Anwendungen in der Medizin- oder Dentalindustrie für anspruchslose Teile ab.