Ø | SKU | Description | Ausführung | Tolerance | Stock | hf:att:pa_oe | hf:att:pa_ausfuehrung | hf:att:pa_toleranz | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.550 | 10402800550 | LAW 100 | drawn | Spez. | Available on backorder | 0-550 | drawn | spez | ||||||||||||||||||||||||||||
0.750 | 10402800750 | LAW 100 | drawn | Spez. | In stock (can be backordered) | 0-750 | drawn | spez | ||||||||||||||||||||||||||||
1.050 | 10402801050 | LAW 100 | drawn | Spez. | In stock (can be backordered) | 1-050 | drawn | spez | ||||||||||||||||||||||||||||
1.500 | 10403201500 | LAW 100 | drawn | h 8 | In stock (can be backordered) | 1-500 | drawn | h-8 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.850 | 10403201850 | LAW 100 | drawn | h 8 | In stock (can be backordered) | 1-850 | drawn | h-8 | ||||||||||||||||||||||||||||
10.500 | 10412210500 | LAW 100 | ground | h 8 | In stock (can be backordered) | 10-500 | ground | h-8 | ||||||||||||||||||||||||||||
5.900 | 10412205900 | LAW 100 | ground | h 8 | In stock (can be backordered) | 5-900 | ground | h-8 | ||||||||||||||||||||||||||||
5.800 | 10412205800 | LAW 100 | ground | h 8 | In stock (can be backordered) | 5-800 | ground | h-8 | ||||||||||||||||||||||||||||
3.700 | 10412203700 | LAW 100 | ground | h 8 | Available on backorder | 3-700 | ground | h-8 | ||||||||||||||||||||||||||||
5.300 | 10412205300 | LAW 100 | ground | h 8 | In stock (can be backordered) | 5-300 | ground | h-8 | ||||||||||||||||||||||||||||
4.600 | 10412204600 | LAW 100 | ground | h 8 | In stock (can be backordered) | 4-600 | ground | h-8 | ||||||||||||||||||||||||||||
4.200 | 10412204200 | LAW 100 | ground | h 8 | Available on backorder | 4-200 | ground | h-8 | ||||||||||||||||||||||||||||
3.900 | 10412203900 | LAW 100 | ground | h 8 | In stock (can be backordered) | 3-900 | ground | h-8 | ||||||||||||||||||||||||||||
3.800 | 10412203800 | LAW 100 | ground | h 8 | In stock (can be backordered) | 3-800 | ground | h-8 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.550 | 10412001550 | LAW 100 | ground | h 6 | In stock (can be backordered) | 1-550 | ground | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||
5.650 | 10412005650 | LAW 100 | ground | h 6 | In stock (can be backordered) | 5-650 | ground | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||
5.750 | 10412005750 | LAW 100 | ground | h 6 | In stock (can be backordered) | 5-750 | ground | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.200 | 10412202200 | LAW 100 | ground | h 8 | In stock (can be backordered) | 2-200 | ground | h-8 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.400 | 10412202400 | LAW 100 | ground | h 8 | Available on backorder | 2-400 | ground | h-8 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.750 | 10402201750 | LAW 100 | drawn | h 8 | In stock (can be backordered) | 1-750 | drawn | h-8 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.900 | 10402201900 | LAW 100 | drawn | h 8 | In stock (can be backordered) | 1-900 | drawn | h-8 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.450 | 10412202450 | LAW 100 | ground | h 8 | In stock (can be backordered) | 2-450 | ground | h-8 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.700 | 10402201700 | LAW 100 | drawn | h 8 | In stock (can be backordered) | 1-700 | drawn | h-8 | ||||||||||||||||||||||||||||
0.700 | 10402000700 | LAW 100 | drawn | h 6 | In stock (can be backordered) | 0-700 | drawn | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||
3.400 | 10412203400 | LAW 100 | ground | h 8 | Available on backorder | 3-400 | ground | h-8 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.100 | 10402201100 | LAW 100 | drawn | h 8 | In stock (can be backordered) | 1-100 | drawn | h-8 | ||||||||||||||||||||||||||||
5.700 | 10412205700 | Brief description
| ground | h 8 | Available on backorder | 5-700 | ground | h-8 |
Werkstoff-Nr. | 1.1268 |
DIN | X 17 CrNi 16-2 |
AFNOR | S 250 |
AISI | ~ 1095 |
ISO | X 17 CrNi 16-2 |
Euronorm | X 17 CrNi 16-2 |
Andere | NF S94-090 JIS ~ SUS 431 |
Besonderheiten und Haupteigenschaften: rostbeständiger, härtbarer Chromstahl, dessen Korrosionsbeständigkeit nur durch das Härten der Teile erreicht wird. Um diese nochmals zu verbessern, müssen die Teile gut poliert werden. Durch den niedrigen Schwefel- und Kohlenstoffgehalt ist diese Güte korrosionsbeständiger als 1.4034 oder 1.4035. Die Härte hingegen ist tiefer als 1.4028 oder 1.4034. Der Einsatz dieses Werkstoffes ist vielfältig. Er deckt unter anderem die Anwendungen in der Medizin- oder Dentalindustrie für anspruchslose Teile ab.