TITAN GRADE 5 ELI
Brief description
Designation Klein: | TITAN Grade 5 ELI |
Class of metals: | Ti Al 6V4 ELI- Alloy ELI: Extra Low Interstitials |
Material number: | 3.7165 |
Standard ISO: | 5832-3 |
Biocompatibility: | very good |
Melting: | multiple VAR Melting |
Machinability: | up to satisfactory |
Hardening capability: | cannot be harden |
Cold forming: | can be cold formed (difficult) |
Cold working: | can be cold worked (difficult) |
Polishing ability: | suitable |
Anodic oxidation: | suitable |
Corrosion resistance: | very good, Implant quality |
Magnetism: | non magnetic |
Applications: | Implants for joint replacement; medical and dental applications |
Ø | SKU | Description | Ausführung | Tolerance | Stock | hf:att:pa_oe | hf:att:pa_ausfuehrung | hf:att:pa_toleranz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 6 | Available on backorder | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 6 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 6 | Available on backorder | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 6 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 6 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 ELI | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 6 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 ELI | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 6 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 ELI | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 6 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 ELI | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 6 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 6 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 ELI | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 6 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 ELI | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 6 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 ELI | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 6 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 ELI | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 6 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 ELI | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 6 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 ELI | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 6 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 6 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 7 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 7 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 7 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 7 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 7 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 7 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 ELI | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 7 | Available on backorder | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5, | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 8 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5, | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 8 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5, W.Nr. 3.7165 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 8 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5, | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 8 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5, | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 8 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 8 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5, | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 8 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5, | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 8 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5, | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 8 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 8 | Available on backorder | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 8 | Available on backorder | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 ELI | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 9 | Available on backorder | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 ELI | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 9 | Available on backorder | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 ELI | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 9 | Available on backorder | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 ELI | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 9 | Available on backorder | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 ELI | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 9 | Available on backorder | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 ELI | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 9 | Available on backorder | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | spéc. | Available on backorder | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | spec | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | spéc. | Available on backorder | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | spec | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | spéc. | Available on backorder | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | spec | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | spéc. | Available on backorder | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | spec | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 7 | Available on backorder | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 7 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 8 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 8 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | spéc. | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | spec | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | spéc. | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | spec | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | spéc. | Available on backorder | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | spec | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 (23) | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | spéc. | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | spec | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5, | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 8 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | spéc. | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | spec | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 6 | Available on backorder | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 6 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 6 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 6 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 6 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 6 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 6 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 6 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 6 | Available on backorder | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 6 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 7 | Available on backorder | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 7 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 7 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 7 | Available on backorder | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 6 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 6 | Available on backorder | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 6 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 6 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 6 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 6 | Available on backorder | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 6 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 6 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 6 | Available on backorder | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 6 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 6 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 6 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 6 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 6 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 6 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 6 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 6 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 6 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 6 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 6 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 6 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 6 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 6 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 6 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 6 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 6 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 6 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 6 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.200, 4.300, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | drawn, ground, drawn, ground, peeled, powder | h 6 | In stock (can be backordered) | 0-600 3-800 4-200 4-300 9-500 | drawn ground drawn ground peeled powder | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
