TITAN GRADE 5 ELI
Résumé
Désignation Klein: | TITAN Grade 5 ELI |
Classe de métal: | alliage de TiAl6V4 ELI ELI: à très faibles teneurs en interstitiels |
Numéro matière: | 3.7165 |
Norme ISO: | 5832-3 |
Biocompatibilité: | très bonne |
Elaboration et refusions: | VAR |
Usinabilité: | jusqu’à satisfaisante |
Capacité de durcissement: | ne peut pas être durci thermiquement |
Formage: | peut être formé à froid (difficile) |
Ecrouissage: | peut être écroui à froid (difficile) |
Aptitude au polissage: | adapté |
Oxydation anodique: | adapté |
Résistance à la corrosion: | très bonne, qualité implant |
Magnétisme: | non magnétique |
Utilisations: | implants; utilisations médicales et dentaires, horlogères et de nombreuses branches de l’industrie |
Ø | SKU | Description | Ausführung | Tolérance | Stock | hf:att:pa_oe | hf:att:pa_ausfuehrung | hf:att:pa_toleranz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 6 | Sera commandé à nouveau | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 6 | En stock (peut être commandé) | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 6 | Sera commandé à nouveau | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 6 | En stock (peut être commandé) | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 6 | En stock (peut être commandé) | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 ELI | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 6 | En stock (peut être commandé) | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 ELI | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 6 | En stock (peut être commandé) | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 ELI | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 6 | En stock (peut être commandé) | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 ELI | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 6 | En stock (peut être commandé) | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 6 | En stock (peut être commandé) | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 ELI | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 6 | En stock (peut être commandé) | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 ELI | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 6 | En stock (peut être commandé) | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 ELI | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 6 | En stock (peut être commandé) | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 ELI | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 6 | En stock (peut être commandé) | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 ELI | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 6 | En stock (peut être commandé) | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 ELI | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 6 | En stock (peut être commandé) | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 6 | En stock (peut être commandé) | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 7 | En stock (peut être commandé) | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 7 | En stock (peut être commandé) | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 7 | En stock (peut être commandé) | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 7 | En stock (peut être commandé) | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 7 | En stock (peut être commandé) | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 7 | En stock (peut être commandé) | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 ELI | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 7 | Sera commandé à nouveau | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 8 | En stock (peut être commandé) | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 8 | En stock (peut être commandé) | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 no de mat. 3.7165 | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 8 | En stock (peut être commandé) | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 8 | En stock (peut être commandé) | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 8 | En stock (peut être commandé) | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 8 | En stock (peut être commandé) | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 8 | En stock (peut être commandé) | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 8 | En stock (peut être commandé) | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 8 | En stock (peut être commandé) | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 8 | Sera commandé à nouveau | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 8 | Sera commandé à nouveau | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 ELI | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 9 | Sera commandé à nouveau | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 ELI | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 9 | Sera commandé à nouveau | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 ELI | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 9 | Sera commandé à nouveau | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 ELI | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 9 | Sera commandé à nouveau | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 ELI | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 9 | Sera commandé à nouveau | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 ELI | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 9 | Sera commandé à nouveau | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | Spez. | Sera commandé à nouveau | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | spez | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | Spez. | Sera commandé à nouveau | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | spez | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | Spez. | Sera commandé à nouveau | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | spez | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | Spez. | Sera commandé à nouveau | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | spez | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 7 | Sera commandé à nouveau | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 7 | En stock (peut être commandé) | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 8 | En stock (peut être commandé) | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 8 | En stock (peut être commandé) | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | Spez. | En stock (peut être commandé) | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | spez | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | Spez. | En stock (peut être commandé) | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | spez | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | Spez. | Sera commandé à nouveau | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | spez | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 (23) | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | Spez. | En stock (peut être commandé) | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | spez | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 8 | En stock (peut être commandé) | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | Spez. | En stock (peut être commandé) | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | spez | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 6 | Sera commandé à nouveau | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titane Grade 5 | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 6 | En stock (peut être commandé) | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titane Grade 5 | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 6 | En stock (peut être commandé) | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 6 | En stock (peut être commandé) | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 6 | En stock (peut être commandé) | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 6 | En stock (peut être commandé) | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titane Grade 5 | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 6 | En stock (peut être commandé) | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 6 | En stock (peut être commandé) | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 6 | Sera commandé à nouveau | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 6 | En stock (peut être commandé) | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 7 | Sera commandé à nouveau | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 7 | En stock (peut être commandé) | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 7 | En stock (peut être commandé) | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titan Grade 5 | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 7 | Sera commandé à nouveau | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titane Grade 5 | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 6 | En stock (peut être commandé) | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titane Grade 5 | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 6 | Sera commandé à nouveau | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titane Grade 5 | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 6 | En stock (peut être commandé) | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titane Grade 5 | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 6 | En stock (peut être commandé) | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titane Grade 5 | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 6 | En stock (peut être commandé) | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titane Grade 5 | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 6 | Sera commandé à nouveau | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titane Grade 5 | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 6 | En stock (peut être commandé) | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titane Grade 5 | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 6 | En stock (peut être commandé) | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titane Grade 5 | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 6 | Sera commandé à nouveau | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titane Grade 5 | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 6 | En stock (peut être commandé) | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titane Grade 5 | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 6 | En stock (peut être commandé) | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titane Grade 5 | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 6 | En stock (peut être commandé) | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300, 4.760, 8.000, 9.500 | 705 | Titane Grade 5 | épluchées, étiré, meulé, meulé, poudre | h 6 | En stock (peut être commandé) | 0-600 3-800 4-000 4-200 4-300 4-760 8-000 9-500 | epluchees etire meule meule poudre | h-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
