Ø | Artikelnr | Beschreibung | Ausführung | Toleranz | Lager | hf:att:pa_oe | hf:att:pa_ausfuehrung | hf:att:pa_toleranz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.000 | 71603406000 | Aluminium Legierung A7075 | gezogen | h 11 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 6-000 | gezogen | h-11 | ||
5.000 | 71603305000 | AW 6082 W.Nr. 3.2315 | gezogen | h 9 | Wird nachbestellt | 5-000 | gezogen | h-9 | ||
6.500 | 71603306500 | Aluminium AlMg1SiCu | gezogen | h 9 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 6-500 | gezogen | h-9 | ||
7.000 | 716033070003 | Aluminium EN AW-7075 | gezogen | h 9 | Wird nachbestellt | 7-000 | gezogen | h-9 | ||
8.000 | 716033080002 | Aluminium AlMg1SiCu | gezogen | h 9 | Wird nachbestellt | 8-000 | gezogen | h-9 | ||
4.000 | 716033040002 | Aluminium AW 6061 | gezogen | h 9 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 4-000 | gezogen | h-9 | ||
13.000 | 71603313000 | AW 6082, T6 | gezogen | h 9 | Wird nachbestellt | 13-000 | gezogen | h-9 | ||
14.000 | 71603314000 | Aluminium AW 6082 | gezogen | h 9 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 14-000 | gezogen | h-9 | ||
20.000 | 71623820000 | Aluminium AlMg1SiCu | gewalzt | Spez. | Wird nachbestellt | 20-000 | gewalzt | spez | ||
3.000 | 716038030001 | Aluminium AW 6082, (AlSi1MgMn), | gezogen | Spez. | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 3-000 | gezogen | spez | ||
6.000 | 716038060002 | Aluminium AlCu4SiMg | gezogen | Spez. | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 6-000 | gezogen | spez | ||
2.000 | 71613002000 | Aluminium AlMg1SiCu | geschliffen | h 6 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 2-000 | geschliffen | h-6 | ||
2.000 | 716130020001 | Aluminiumlegierung AW 6082 | geschliffen | h 6 | Wird nachbestellt | 2-000 | geschliffen | h-6 | ||
2.500 | 71613002500 | AlCu4MgSi gem. EN 573-3 | geschliffen | h 6 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 2-500 | geschliffen | h-6 | ||
3.500 | 71613003500 | Aluminium AW 6061 | geschliffen | h 6 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 3-500 | geschliffen | h-6 | ||
6.450 | 71613106450 | Aluminium EN AW-7075 | geschliffen | h 7 | Wird nachbestellt | 6-450 | geschliffen | h-7 | ||
6.500 | 716131065001 | Aluminium EN AW-7075 | geschliffen | h 7 | Wird nachbestellt | 6-500 | geschliffen | h-7 | ||
4.000 | 716033040003 | Aluminium AW 7075 | gezogen | h 9 | Wird nachbestellt | 4-000 | gezogen | h-9 | ||
2.000 | 71603002000 | Aluminium AW 6082 | gezogen | h 6 | Wird nachbestellt | 2-000 | gezogen | h-6 | ||
4.000 | 716033040001 | Aluminium AW 6082 | gezogen | h 9 | Wird nachbestellt | 4-000 | gezogen | h-9 | ||
2.150 | 71602302150 | AlCu4MgSi gem. EN 573-3 | gezogen | h 9 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 2-150 | gezogen | h-9 | ||
3.000 | 716033030003 | Aluminium AW 6082 | gezogen | h 9 | Wird nachbestellt | 3-000 | gezogen | h-9 | ||
2.000 | 71600302000 | Aluminium AW 6061 | gezogen | h 9 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 2-000 | gezogen | h-9 | ||
2.100 | 71600302100 | Aluminium AW 6082 | gezogen | h 9 | Wird nachbestellt | 2-100 | gezogen | h-9 | ||
2.300 | 71600302300 | Aluminium AlMg1SiCu | gezogen | h 9 | Wird nachbestellt | 2-300 | gezogen | h-9 | ||
2.500 | 71600302500 | Aluminium AW 6061 | gezogen | h 9 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 2-500 | gezogen | h-9 | ||
12.000 | 716018120001 | Aluminium AlMgSi1 | gezogen | Spez. | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 12-000 | gezogen | spez | ||
2.150 | 71600302150 | AlCu4MgSi gem. EN 573-3 | gezogen | h 9 | Wird nachbestellt | 2-150 | gezogen | h-9 | ||
2.600 | 71602302600 | AlCu4MgSi gem. EN 573-3 | gezogen | h 9 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 2-600 | gezogen | h-9 | ||
2.000 | 71603302000 | Aluminium AW 6061 | gezogen | h 9 | Wird nachbestellt | 2-000 | gezogen | h-9 | ||
2.100 | 71603302100 | Aluminium AW 6061 | gezogen | h 9 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 2-100 | gezogen | h-9 | ||
2.300 | 71603302300 | Aluminium AlMg1SiCu | gezogen | h 9 | Wird nachbestellt | 2-300 | gezogen | h-9 | ||
2.500 | 71603302500 | Aluminium AW 6061 | gezogen | h 9 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 2-500 | gezogen | h-9 | ||
2.600 | 71603302600 | AlCu4MgSi gem. EN 573-3 | gezogen | h 9 | Wird nachbestellt | 2-600 | gezogen | h-9 | ||
1.880 | 71603001880 | Aluminium AW 6082 | gezogen | h 6 | Wird nachbestellt | 1-880 | gezogen | h-6 |
Werkstoff-Nr. | 1.1268 |
DIN | X 17 CrNi 16-2 |
AFNOR | S 250 |
AISI | ~ 1095 |
ISO | X 17 CrNi 16-2 |
Euronorm | X 17 CrNi 16-2 |
Andere | NF S94-090 JIS ~ SUS 431 |
Besonderheiten und Haupteigenschaften: rostbeständiger, härtbarer Chromstahl, dessen Korrosionsbeständigkeit nur durch das Härten der Teile erreicht wird. Um diese nochmals zu verbessern, müssen die Teile gut poliert werden. Durch den niedrigen Schwefel- und Kohlenstoffgehalt ist diese Güte korrosionsbeständiger als 1.4034 oder 1.4035. Die Härte hingegen ist tiefer als 1.4028 oder 1.4034. Der Einsatz dieses Werkstoffes ist vielfältig. Er deckt unter anderem die Anwendungen in der Medizin- oder Dentalindustrie für anspruchslose Teile ab.