Ø | Artikelnr | Beschreibung | Ausführung | Toleranz | Lager | hf:att:pa_oe | hf:att:pa_ausfuehrung | hf:att:pa_toleranz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.350 | 88211806350 | Chrome Core 12 FM Alloy | geschliffen | Spez. | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 6-350 | geschliffen | spez | ||
38.100 | 40513338100 | Chrome Core 18 FM | geschliffen | h 9 | Wird nachbestellt | 38-100 | geschliffen | h-9 | ||
63.500 | 882138635001 | Chrome Core 18 FM Alloy | geschliffen | Spez. | Wird nachbestellt | 63-500 | geschliffen | spez |
Werkstoff-Nr. | 1.1268 |
DIN | X 17 CrNi 16-2 |
AFNOR | S 250 |
AISI | ~ 1095 |
ISO | X 17 CrNi 16-2 |
Euronorm | X 17 CrNi 16-2 |
Andere | NF S94-090 JIS ~ SUS 431 |
Besonderheiten und Haupteigenschaften: rostbeständiger, härtbarer Chromstahl, dessen Korrosionsbeständigkeit nur durch das Härten der Teile erreicht wird. Um diese nochmals zu verbessern, müssen die Teile gut poliert werden. Durch den niedrigen Schwefel- und Kohlenstoffgehalt ist diese Güte korrosionsbeständiger als 1.4034 oder 1.4035. Die Härte hingegen ist tiefer als 1.4028 oder 1.4034. Der Einsatz dieses Werkstoffes ist vielfältig. Er deckt unter anderem die Anwendungen in der Medizin- oder Dentalindustrie für anspruchslose Teile ab.