DECLAFOR 1015
Kurzbeschreibung
Klein Kennzeichnung: | DECAFLOR 1015 Cu Ni 7 Sn 5 Te Legierung |
Metallklasse: | Spinodale ausscheidungshärtende Cu-Ni-Sn Automaten Legierung mit Te-Zusatz |
Material Nummer: | DECAFLOR 1015 |
Norm EN: | CuNi7.5Sn5Te |
RoHS 2 – 2011/65/EU: | konform |
Zerspanung: | bis sehr gut |
Härtbarkeit: | bis 1’100 MPa |
Formgebung: | kann kalt geformt werden |
Kaltverformung: | kann kalt verformt werden |
Polierbarkeit: | für das Hochglanzpolieren nicht geeignet |
Magnetismus: | nicht magnetisch |
Korrosionsbeständigkeit: | von zufriedenstellend bis gut |
Anwendungen: | Teile für die Elektronik und zahlreiche Industrie Zweige |
Ø | Artikelnr | Beschreibung | Ausführung | Toleranz | Lager | hf:att:pa_oe | hf:att:pa_ausfuehrung | hf:att:pa_toleranz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.100 | 64600501100 | DECLAFOR 1015 TDX | gezogen | fg 8 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 1-100 | gezogen | fg-8 | ||
1.400 | 64600501400 | DECLAFOR 1015 TDX | gezogen | fg 8 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 1-400 | gezogen | fg-8 | ||
1.600 | 64600501600 | DECLAFOR 1015 TDX | gezogen | fg 8 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 1-600 | gezogen | fg-8 | ||
2.100 | 64600502100 | DECLAFOR 1015 TDX | gezogen | fg 8 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 2-100 | gezogen | fg-8 | ||
2.700 | 64600502700 | DECLAFOR 1015 TDX | gezogen | fg 8 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 2-700 | gezogen | fg-8 | ||
12.200 | 64601312200 | DECLAFOR 1015 THX | gezogen | h 9 | Wird nachbestellt | 12-200 | gezogen | h-9 | ||
14.700 | 64601314700 | DECLAFOR 1015 THX | gezogen | h 9 | Wird nachbestellt | 14-700 | gezogen | h-9 | ||
1.000 | 64603001000 | DECLAFOR 1015 TDX | gezogen | h 6 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 1-000 | gezogen | h-6 | ||
1.200 | 64603001200 | DECLAFOR 1015 TDX | gezogen | h 6 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 1-200 | gezogen | h-6 | ||
1.300 | 64603001300 | DECLAFOR 1015 TDX | gezogen | h 6 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 1-300 | gezogen | h-6 | ||
2.000 | 64603002000 | DECLAFOR 1015 TDX | gezogen | h 6 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 2-000 | gezogen | h-6 | ||
2.500 | 64603002500 | DECLAFOR 1015 TDX | gezogen | h 6 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 2-500 | gezogen | h-6 | ||
1.400 | 64603201400 | DECLAFOR 1015 TDX | gezogen | h 8 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 1-400 | gezogen | h-8 | ||
2.000 | 64603302000 | DECLAFOR 1015 TDX | gezogen | h 9 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 2-000 | gezogen | h-9 | ||
2.100 | 64603302100 | DECLAFOR 1015 TDX | gezogen | h 9 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 2-100 | gezogen | h-9 | ||
2.500 | 64603302500 | DECLAFOR 1015 TDX | gezogen | h 9 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 2-500 | gezogen | h-9 | ||
3.000 | 64603303000 | DECLAFOR 1015 TDX | gezogen | h 9 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 3-000 | gezogen | h-9 | ||
3.100 | 64603303100 | DECLAFOR 1015 TDX | gezogen | h 9 | Wird nachbestellt | 3-100 | gezogen | h-9 | ||
3.200 | 64603303200 | DECLAFOR 1015 TDX | gezogen | h 9 | Wird nachbestellt | 3-200 | gezogen | h-9 | ||
3.500 | 64603303500 | DECLAFOR 1015 TDX | gezogen | h 9 | Wird nachbestellt | 3-500 | gezogen | h-9 | ||
4.000 | 64603304000 | DECLAFOR 1015 TDX | gezogen | h 9 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 4-000 | gezogen | h-9 | ||
4.100 | 64603304100 | DECLAFOR 1015 TDX | gezogen | h 9 | Wird nachbestellt | 4-100 | gezogen | h-9 | ||
4.600 | 64603304600 | DECLAFOR 1015 TDX | gezogen | h 9 | Wird nachbestellt | 4-600 | gezogen | h-9 | ||
5.000 | 64603305000 | DECLAFOR 1015 TDX | gezogen | h 9 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 5-000 | gezogen | h-9 | ||
5.100 | 64603305100 | DECLAFOR 1015 TDX | gezogen | h 9 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 5-100 | gezogen | h-9 | ||
6.000 | 64603306000 | DECLAFOR 1015 TDX | gezogen | h 9 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 6-000 | gezogen | h-9 | ||
6.500 | 64603306500 | DECLAFOR 1015 TDX | gezogen | h 9 | Wird nachbestellt | 6-500 | gezogen | h-9 | ||
6.600 | 64603306600 | DECLAFOR 1015 TDX | gezogen | h 9 | Wird nachbestellt | 6-600 | gezogen | h-9 | ||
7.000 | 646033070001 | DECLAFOR 1015 TD4 | gezogen | h 9 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 7-000 | gezogen | h-9 | ||
7.200 | 64603307200 | DECLAFOR 1015 TDX | gezogen | h 9 | Wird nachbestellt | 7-200 | gezogen | h-9 | ||
7.500 | 64603307500 | DECLAFOR 1015 TDX | gezogen | h 9 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 7-500 | gezogen | h-9 | ||
8.000 | 64603308000 | DECLAFOR 1015 TDX | gezogen | h 9 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 8-000 | gezogen | h-9 | ||
8.100 | 64603308100 | DECLAFOR 1015 TDX | gezogen | h 9 | Wird nachbestellt | 8-100 | gezogen | h-9 | ||
8.200 | 64603308200 | DECLAFOR 1015 TDX | gezogen | h 9 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 8-200 | gezogen | h-9 | ||
8.500 | 64603308500 | DECLAFOR 1015 TD4 | gezogen | h 9 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 8-500 | gezogen | h-9 | ||
9.100 | 64603309100 | DECLAFOR 1015 TD4 | gezogen | h 9 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 9-100 | gezogen | h-9 | ||
10.200 | 64603310200 | DECLAFOR 1015 TDX | gezogen | h 9 | Wird nachbestellt | 10-200 | gezogen | h-9 | ||
10.500 | 64603310500 | DECLAFOR 1015 TD3 | gezogen | h 9 | Wird nachbestellt | 10-500 | gezogen | h-9 | ||
10.700 | 64603310700 | DECLAFOR 1015 TDX | gezogen | h 9 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 10-700 | gezogen | h-9 | ||
11.000 | 64603311000 | DECLAFOR 1015 TDX | gezogen | h 9 | Wird nachbestellt | 11-000 | gezogen | h-9 | ||
11.100 | 64603311100 | DECLAFOR 1015 TDX | gezogen | h 9 | Wird nachbestellt | 11-100 | gezogen | h-9 | ||
12.200 | 64603312200 | DECLAFOR 1015 TDX | gezogen | h 9 | Wird nachbestellt | 12-200 | gezogen | h-9 | ||
12.500 | 64603312500 | DECLAFOR 1015 TD2 Nichteisenleg. | gezogen | h 9 | Wird nachbestellt | 12-500 | gezogen | h-9 | ||
13.200 | 64603313200 | DECLAFOR 1015 TDX | gezogen | h 9 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 13-200 | gezogen | h-9 | ||
13.200 | 646033132001 | DECLAFOR 1015 TH2 | gezogen | h 9 | Wird nachbestellt | 13-200 | gezogen | h-9 | ||
14.700 | 64603314700 | DECLAFOR 1015 TDX | gezogen | h 9 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 14-700 | gezogen | h-9 | ||
15.200 | 64603315200 | DECLAFOR 1015 TDX | gezogen | h 9 | Wird nachbestellt | 15-200 | gezogen | h-9 | ||
16.200 | 64603316200 | DECLAFOR 1015 TD4 | gezogen | h 9 | Wird nachbestellt | 16-200 | gezogen | h-9 | ||
1.500 | 646130015001 | DECLAFOR 1015 THX | geschliffen | h 6 | Wird nachbestellt | 1-500 | geschliffen | h-6 | ||
1.600 | 64613001600 | DECLAFOR 1015 TDX | geschliffen | h 6 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 1-600 | geschliffen | h-6 | ||
3.000 | 64613003000 | DECLAFOR 1015 TDX | geschliffen | h 6 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 3-000 | geschliffen | h-6 | ||
3.000 | 646130030001 | DECLAFOR 1015 THX | geschliffen | h 6 | Wird nachbestellt | 3-000 | geschliffen | h-6 | ||
4.000 | 64613004000 | DECLAFOR 1015 TDX | geschliffen | h 6 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 4-000 | geschliffen | h-6 | ||
4.000 | 646130040001 | DECLAFOR 1015 THX | geschliffen | h 6 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 4-000 | geschliffen | h-6 | ||
4.500 | 64613004500 | DECLAFOR 1015 THX | geschliffen | h 6 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 4-500 | geschliffen | h-6 | ||
5.000 | 64613005000 | DECLAFOR 1015 TDX | geschliffen | h 6 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 5-000 | geschliffen | h-6 | ||
5.000 | 646130050001 | DECLAFOR 1015 THX | geschliffen | h 6 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 5-000 | geschliffen | h-6 | ||
6.000 | 64613006000 | DECLAFOR 1015 TDX | geschliffen | h 6 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 6-000 | geschliffen | h-6 | ||
6.000 | 646130060001 | DECLAFOR 1015 THX | geschliffen | h 6 | Wird nachbestellt | 6-000 | geschliffen | h-6 | ||
6.500 | 64613006500 | DECLAFOR 1015 THX | geschliffen | h 6 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 6-500 | geschliffen | h-6 | ||
7.000 | 646130070001 | DECLAFOR 1015 THX | geschliffen | h 6 | Wird nachbestellt | 7-000 | geschliffen | h-6 | ||
8.000 | 64613008000 | DECLAFOR 1015 TDX | geschliffen | h 6 | Wird nachbestellt | 8-000 | geschliffen | h-6 | ||
8.000 | 646130080001 | DECLAFOR 1015 THX | geschliffen | h 6 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 8-000 | geschliffen | h-6 | ||
8.000 | 646130080002 | DECLAFOR 1015 TH2 | geschliffen | h 6 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 8-000 | geschliffen | h-6 | ||
8.500 | 64613008500 | DECLAFOR 1015 TDX | geschliffen | h 6 | Wird nachbestellt | 8-500 | geschliffen | h-6 | ||
8.500 | 646130085002 | DECLAFOR 1015 TH3 | geschliffen | h 6 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 8-500 | geschliffen | h-6 | ||
9.000 | 64613009000 | DECLAFOR 1015 TDX | geschliffen | h 6 | Wird nachbestellt | 9-000 | geschliffen | h-6 | ||
9.000 | 646130090001 | DECLAFOR 1015 THX | geschliffen | h 6 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 9-000 | geschliffen | h-6 | ||
10.000 | 64613010000 | DECLAFOR 1015 TD3 | geschliffen | h 6 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 10-000 | geschliffen | h-6 | ||
10.000 | 646130100001 | DECLAFOR 1015 TH3 | geschliffen | h 6 | Wird nachbestellt | 10-000 | geschliffen | h-6 | ||
10.000 | 646130100002 | DECLAFOR 1015 THX | geschliffen | h 6 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 10-000 | geschliffen | h-6 | ||
10.500 | 64613010500 | DECLAFOR 1015 THX | geschliffen | h 6 | Wird nachbestellt | 10-500 | geschliffen | h-6 | ||
11.000 | 64613011000 | DECLAFOR 1015 THX | geschliffen | h 6 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 11-000 | geschliffen | h-6 | ||
12.000 | 646130120001 | DECLAFOR 1015 THX | geschliffen | h 6 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 12-000 | geschliffen | h-6 | ||
13.000 | 64613013000 | DECLAFOR 1015 TD3 | geschliffen | h 6 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 13-000 | geschliffen | h-6 | ||
13.000 | 646130130001 | DECLAFOR 1015 THX | geschliffen | h 6 | Wird nachbestellt | 13-000 | geschliffen | h-6 | ||
14.000 | 646130140001 | DECLAFOR 1015 THX | geschliffen | h 6 | Wird nachbestellt | 14-000 | geschliffen | h-6 | ||
14.500 | 64613014500 | DECLAFOR 1015 THX | geschliffen | h 6 | Wird nachbestellt | 14-500 | geschliffen | h-6 | ||
15.000 | 646130150001 | DECLAFOR 1015 THX | geschliffen | h 6 | Wird nachbestellt | 15-000 | geschliffen | h-6 | ||
14.500 | 64613214500 | DECLAFOR 1015 THX | geschliffen | h 8 | Wird nachbestellt | 14-500 | geschliffen | h-8 | ||
5.000 | 64613805000 | DECLAFOR 1015 TD4 | geschliffen | Spez. | Wird nachbestellt | 5-000 | geschliffen | spez | ||
1.500 | 64613901500 | DECLAFOR 1015 TDX | geschliffen | h 5 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 1-500 | geschliffen | h-5 | ||
2.000 | 646139020001 | DECLAFOR 1015 THX | geschliffen | h 5 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 2-000 | geschliffen | h-5 | ||
2.500 | 64613902500 | DECLAFOR 1015 TDX | geschliffen | h 5 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 2-500 | geschliffen | h-5 | ||
2.500 | 646139025000 | DECLAFOR 1015 THX | geschliffen | h 5 | Wird nachbestellt | 2-500 | geschliffen | h-5 | ||
5.000 | 646139050001 | DECLAFOR 1015 THX | geschliffen | h 5 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 5-000 | geschliffen | h-5 | ||
11.000 | 646130110001 | DECLAFOR 1015 TDX | geschliffen | h 6 | Wird nachbestellt | 11-000 | geschliffen | h-6 | ||
13.000 | 646130130002 | DECLAFOR 1015 TDX | geschliffen | h 6 | Wird nachbestellt | 13-000 | geschliffen | h-6 | ||
15.000 | 64613015000 | DECLAFOR 1015 TDX | geschliffen | h 6 | Wird nachbestellt | 15-000 | geschliffen | h-6 | ||
3.000 | 646130030002 | DECLAFOR 1015 THX | geschliffen | h 6 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 3-000 | geschliffen | h-6 |
Werkstoff-Nr. | DECLAFOR 1015 |
DIN | CuNi7.5 Sn5TE |
AFNOR | CuNi7.5 Sn5TE |
AISI | |
ISO | |
Euronorm | CuNi7.5 Sn5T |
Andere |
Declafor 1015 Kupfer-Legierung
Aushärtbare Nichteisen- Legierung, ohne Beryllium, mit einer guten Verarbeitbarkeit ähnlich dem Cu Be Material jedoch ohne Beryllium. Aushärtbare Nichteisenlegierung Kupfer- Nickel- Zink für Drehautomatenbearbeitung ohne Beryllium, mit einer guten Verarbeitbarkeit im gezogenen, geglühten Zustand TDX, ähnlich der Automatenqualität Kupfer-Beryllium. Gute Leiteigenschaften. Anwendungsbereich in der Elektronik, Koaxial- Verbindungstechnik, für Verschleißteile, bei denen hohe mechanischen Eigenschaften gefragt sind, sowie für Brillenindustrie und andere verwandte Industriezweige.