Ø | Artikelnr | Beschreibung | Ausführung | Toleranz | Lager | hf:att:pa_oe | hf:att:pa_ausfuehrung | hf:att:pa_toleranz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.000 | 10413106000 | Sandvik Finemac | geschliffen | h 7 | Wird nachbestellt | 6-000 | geschliffen | h-7 | ||
8.000 | 104139080001 | Sandvik Finemac | geschliffen | h 5 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 8-000 | geschliffen | h-5 | ||
9.000 | 104139090001 | Sandvik Finemac | geschliffen | h 5 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 9-000 | geschliffen | h-5 | ||
0.500 | 104000005002 | Finemac | gezogen | h 6 | Wird nachbestellt | 0-500 | gezogen | h-6 | ||
0.402 | 10400800402 | Finemac | gezogen | Spez. | Wird nachbestellt | 0-402 | gezogen | spez | ||
1.000 | 104000010002 | Finemac | gezogen | h 6 | Wird nachbestellt | 1-000 | gezogen | h-6 | ||
6.500 | 10413106500 | Sandvik Finemac | geschliffen | h 7 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 6-500 | geschliffen | h-7 | ||
2.000 | 104129020001 | Sandvik Finemac | geschliffen | h 5 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 2-000 | geschliffen | h-5 | ||
2.000 | 104000020001 | Finemac | gezogen | h 6 | Wird nachbestellt | 2-000 | gezogen | h-6 | ||
7.000 | 104139070001 | Sandvik Finemac | geschliffen | h 5 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 7-000 | geschliffen | h-5 | ||
3.000 | 10402103000 | Sandvik Finemac | gezogen | h 7 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 3-000 | gezogen | h-7 | ||
3.000 | 104139030001 | Sandvik Finemac | geschliffen | h 5 | Wird nachbestellt | 3-000 | geschliffen | h-5 | ||
2.500 | 10412902500 | Sandvik Finemac | geschliffen | h 5 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 2-500 | geschliffen | h-5 | ||
7.000 | 10413107000 | Sandvik Finemac | geschliffen | h 7 | Wird nachbestellt | 7-000 | geschliffen | h-7 | ||
2.500 | 104139025002 | Sandvik Finemac | geschliffen | h 5 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 2-500 | geschliffen | h-5 | ||
8.500 | 10413108500 | Sandvik Finemac | geschliffen | h 7 | Wird nachbestellt | 8-500 | geschliffen | h-7 | ||
4.000 | 104139040001 | Sandvik Finemac | geschliffen | h 5 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 4-000 | geschliffen | h-5 | ||
6.000 | 104130060001 | Sandvik Finemac | geschliffen | h 6 | Wird nachbestellt | 6-000 | geschliffen | h-6 | ||
5.000 | 104139050001 | Sandvik Finemac | geschliffen | h 5 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 5-000 | geschliffen | h-5 | ||
1.000 | 104020010001 | Finemac | gezogen | h 6 | Wird nachbestellt | 1-000 | gezogen | h-6 | ||
0.500 | 104020005001 | Finemac | gezogen | h 6 | Wird nachbestellt | 0-500 | gezogen | h-6 | ||
5.500 | 104139055001 | Sandvik Finemac | geschliffen | h 5 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 5-500 | geschliffen | h-5 | ||
4.000 | 104129040001 | Sandvik Finemac | geschliffen | h 5 | Wird nachbestellt | 4-000 | geschliffen | h-5 | ||
6.000 | 104139060001 | Sandvik Finemac | geschliffen | h 5 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 6-000 | geschliffen | h-5 | ||
3.500 | 104129035001 | Sandvik Finemac | geschliffen | h 5 | Wird nachbestellt | 3-500 | geschliffen | h-5 | ||
6.500 | 104139065001 | Sandvik Finemac | geschliffen | h 5 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 6-500 | geschliffen | h-5 |
Werkstoff-Nr. | 1.1268 |
DIN | X 17 CrNi 16-2 |
AFNOR | S 250 |
AISI | ~ 1095 |
ISO | X 17 CrNi 16-2 |
Euronorm | X 17 CrNi 16-2 |
Andere | NF S94-090 JIS ~ SUS 431 |
Besonderheiten und Haupteigenschaften: rostbeständiger, härtbarer Chromstahl, dessen Korrosionsbeständigkeit nur durch das Härten der Teile erreicht wird. Um diese nochmals zu verbessern, müssen die Teile gut poliert werden. Durch den niedrigen Schwefel- und Kohlenstoffgehalt ist diese Güte korrosionsbeständiger als 1.4034 oder 1.4035. Die Härte hingegen ist tiefer als 1.4028 oder 1.4034. Der Einsatz dieses Werkstoffes ist vielfältig. Er deckt unter anderem die Anwendungen in der Medizin- oder Dentalindustrie für anspruchslose Teile ab.