SWP-Blitz
Kurzbeschreibung
Klein Kennzeichnung: | SWP-Blitz |
Stahlklasse: | Automatenstahl mit S-, Pb- und Bi-Zusatz |
Werkstoffnummer: | 1.0737 +Bi |
NormEN: | 11 SMnPb 37 +Bi |
RoHS 2 – 2011/65/EU: | konform |
Zerspanung: | sehr gut |
Härtbarkeit: | kann nicht gehärtet werden |
Polierbarkeit: | für das Hochglanzpolieren nicht geeignet |
Schweißarbeit: | nicht geeignet |
Anwendungen: | Drehteile für zahlreiche Industriezweige |
Ø | Artikelnr | Beschreibung | Ausführung | Toleranz | Lager | hf:att:pa_oe | hf:att:pa_ausfuehrung | hf:att:pa_toleranz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.700 | 00403202700 | SWP-Blitz | gezogen | h 8 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 2-700 | gezogen | h-8 | ||
2.950 | 00403202950 | SWP-Blitz | gezogen | h 8 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 2-950 | gezogen | h-8 | ||
3.000 | 00403203000 | SWP-Blitz | gezogen | h 8 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 3-000 | gezogen | h-8 | ||
3.500 | 00403203500 | SWP-Blitz | gezogen | h 8 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 3-500 | gezogen | h-8 | ||
4.000 | 00403204000 | SWP-Blitz | gezogen | h 8 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 4-000 | gezogen | h-8 | ||
5.000 | 00403205000 | SWP-Blitz | gezogen | h 8 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 5-000 | gezogen | h-8 | ||
5.100 | 00403205100 | SWP-Blitz | gezogen | h 8 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 5-100 | gezogen | h-8 | ||
5.300 | 00403205300 | SWP-Blitz | gezogen | h 8 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 5-300 | gezogen | h-8 | ||
5.500 | 00403205500 | SWP-Blitz | gezogen | h 8 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 5-500 | gezogen | h-8 | ||
6.000 | 00403206000 | SWP-Blitz | gezogen | h 8 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 6-000 | gezogen | h-8 | ||
7.000 | 00403207000 | SWP-Blitz | gezogen | h 8 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 7-000 | gezogen | h-8 | ||
7.500 | 00403207500 | SWP-Blitz | gezogen | h 8 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 7-500 | gezogen | h-8 | ||
8.000 | 00403208000 | SWP-Blitz | gezogen | h 8 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 8-000 | gezogen | h-8 | ||
8.500 | 00403208500 | SWP-Blitz | gezogen | h 8 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 8-500 | gezogen | h-8 | ||
9.000 | 00403209000 | SWP-Blitz | gezogen | h 8 | Wird nachbestellt | 9-000 | gezogen | h-8 | ||
10.500 | 00403210500 | SWP-Blitz | gezogen | h 8 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 10-500 | gezogen | h-8 | ||
11.000 | 00403211000 | SWP-Blitz | gezogen | h 8 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 11-000 | gezogen | h-8 | ||
13.000 | 00403313000 | SWP-Blitz | gezogen | h 9 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 13-000 | gezogen | h-9 | ||
6.000 | 00413006000 | SWP-Blitz | geschliffen | h 6 | Vorrätig (kann nachbestellt werden) | 6-000 | geschliffen | h-6 | ||
8.000 | 00413008000 | SWP-Blitz | geschliffen | h 6 | Wird nachbestellt | 8-000 | geschliffen | h-6 | ||
8.500 | 00413008500 | SWP-Blitz | geschliffen | h 6 | Wird nachbestellt | 8-500 | geschliffen | h-6 |
Werkstoff-Nr. | 1.0737+Bi |
DIN | ~ 11 SMnPb 37 Bi + C |
AFNOR | |
AISI | |
ISO | |
Euronorm | ~ 11 SMnPb 37+Bi |
Andere |
SWP Blitz 1.0737+Bi Automatenstahl